Home » Programmi tv più visti, 20 – 26 gennaio 2013: Italia’s got Talent al numero uno

Programmi tv più visti, 20 – 26 gennaio 2013: Italia’s got Talent al numero uno

 Italia’s got Talent batte tutti. Il talent show del sabato sera di Canale 5 arriva al primo posto della classifica prime time e generale (conquistando quasi 500 mila telespettatori in più rispetto al debutto). Proseguendo con la top 10 dei programmi più visti in prima serata, il secondo posto e terzo posto è di proprietà di Coppa Italia (rispettivamente Roma-Inter e Juventus-Lazio). L’Isola è alla quattro e alla sei. La replica di Don Matteo 8 è alla cinque. Ballarò scende di un posto. Il Clan dei Camorristi debutta alla 8 con poco meno di 5 milioni di persone. Altro debutto alla 9, Extreme Makeover Home Edition Italia convince una platea di quasi 4 milioni e mezzo di telespettatori. Zelig Circus perde quasi 500 mila persone e si ferma alla numero dieci. Da segnalare il crollo de I migliori anni (fuori top 10). La seconda puntata del programma di Carlo Conti arriva a oltre 4 milioni e 100 mila persone, la perdita rispetto alla puntata numero uno è di circa 700 mila telespettatori.

La classifica generale è dominata da Italia’s got Talent. Striscia questa settimana si piazza alla numero due, cinque, sei, sette e dieci. La Coppa Italia è alla tre e alla quattro. Affari tuoi occupa l’ottavo e nono gradino.

Top 10 prime time

01. Italia’s got Talent – 6.995.000 (30.2%). Canale 5, sabato 26 gennaio.
02. Roma-Inter – 6.878.000 (22.95%). Rai 1, mercoledì 23 gennaio.
03. Juventus-Lazio – 6.756.000 (22.5%). Rai 1, martedì 22 gennaio.
04. L’isola – 5.987.000 (20.49%). Rai 1, lunedì 21 gennaio.
05. Don Matteo 8 – 5.814.000 (20.43%). Rai 1, giovedì 24 gennaio.
06. L’Isola – 5.370.000 (19.17%). Rai 1, domenica 20 gennaio.
07. Ballarò – 5.042.000 (18.18%). Rai 3, martedì 22 gennaio.
08. Il Clan dei Camorristi – 4.986.000 (18.61%). Canale 5, venerdì 25 gennaio.
09. Extreme Makeover Home Edition Italia – 4.575.000 (15.99%). Canale 5, mercoledì 23 gennaio.
10. Zelig Circus 4.236.000 (15.25%). Canale 5, lunedì 21 gennaio.

Top 10 generale

01. Italia’s got Talent – 6.995.000 (30.2%). Canale 5, sabato 26 gennaio.
02. Striscia la notizia – 6.938.000 (22.96%). Canale 5, lunedì 21 gennaio.
03. Roma-Inter – 6.878.000 (22.95%). Rai 1, mercoledì 23 gennaio.
04. Juventus-Lazio – 6.756.000 (22.5%). Rai 1, martedì 22 gennaio.
05. Striscia la notizia – 6.629.000 (22.41%). Canale 5, giovedì 24 gennaio.
06. Striscia la notizia – 6.562.000 (21.49%). Canale 5, mercoledì 23 gennaio.
07. Striscia la notizia – 6.347.000 (22.12%). Canale 5, venerdì 25 gennaio.
08. Affari tuoi – 6.289.000 (20.84%). Rai 1, lunedì 21 gennaio.
09. Affari Tuoi – 6.215.000 (21.82%). Rai 1, venerdì 25 gennaio.
10. Striscia la notizia – 6.207.000 (20.65%). Canale 5, martedì 22 gennaio.

Lascia un commento