Home » Programmi tv più visti, 10 – 16 febbraio 2013: Sanremo 2013 domina le classifiche

Programmi tv più visti, 10 – 16 febbraio 2013: Sanremo 2013 domina le classifiche

 Invasione Sanremo. Il 63esimo Festival della canzone italiana occupa tutte e dieci le posizioni della classifica prime time. Nello specifico: la prima parte della prima puntata occupa la prima posizione (la seconda parte è alla sette), la prima parte della finale è alla due (la seconda parte è alla sei), la prima parte di Sanremo Story è alla tre (la seconda parte è alla nove), la prima parte della puntata di mercoledì è alla quattro (la seconda parte è alla otto), la prima è parte della puntata di giovedì è alla cinque (la seconda parte è alla dieci). Da segnalare il disastroso risultato di Rai Parlamento: nella prima parte degli appuntamenti lo share non ha superato l’1%.

Nella top 10 generale è sempre Sanremo a farla da padrone. C’è un però. Alla otto Striscia la notizia riesce a piazzare la puntata di lunedì 11 febbraio grazie a quasi 8 milioni di persone. Le puntate del tg satirico scontratesi con la kermesse canora si aggirano sui 5 milioni di telespettatori.

Top 10 prime time

01. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 14.196.000 (47.6%). Rai 1, martedì 12 febbraio.
02. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 13.635.000 (51.96%). Rai 1, sabato 16 febbraio.
03. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 13.036.000 (47.55%). Rai 1, venerdì 15 febbraio.
04. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 12.477.000 (42.21%). Rai 1, mercoledì 13 febbraio.
05. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 11.497.000 (42.08%). Rai 1, giovedì 14 febbraio.
06. Festival di Sanremo 2013. Seconda parte – 10.349.000 (66.59%). Rai 1, sabato 16 febbraio.
07. Festival di Sanremo 2013. Seconda parte – 8.146.000 (53.53%). Rai 1, martedì 12 febbraio.
08. Festival di Sanremo 2013. Seconda parte – 6.606.000 (49.03%). Rai 1, mercoledì 13 febbraio.
09. Festival di Sanremo 2013. Seconda parte – 6.597.000 (52.68%). Rai 1, venerdì 15 febbraio.
10. Festival di Sanremo 2013. Seconda parte – 6.354.000 (46.91%). Rai 1, giovedì 14 febbraio.

Top 10 generale

01. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 14.196.000 (47.6%). Rai 1, martedì 12 febbraio.
02. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 13.635.000 (51.96%). Rai 1, sabato 16 febbraio.
03. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 13.036.000 (47.55%). Rai 1, venerdì 15 febbraio.
04. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 12.477.000 (42.21%). Rai 1, mercoledì 13 febbraio.
05. Festival di Sanremo 2013. Prima parte – 11.497.000 (42.08%). Rai 1, giovedì 14 febbraio.
06. Festival di Sanremo 2013. Seconda parte – 10.349.000 (66.59%). Rai 1, sabato 16 febbraio.
07. Festival di Sanremo 2013. Seconda parte – 8.146.000 (53.53%). Rai 1, martedì 12 febbraio.
08. Striscia la notizia – 7.803.000 (24.67%). Canale 5, lunedì 11 febbraio.
09. Festival di Sanremo 2013. Seconda parte – 6.606.000 (49.03%). Rai 1, mercoledì 13 febbraio.
10. Festival di Sanremo 2013. Seconda parte – 6.597.000 (52.68%). Rai 1, venerdì 15 febbraio.

Lascia un commento