<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: I vicerè, su Raiuno, stasera e domani, una storia ottocentesca. Trama e foto</title>
	<atom:link href="http://www.cinetivu.com/sitcom/fiction-italiana/vicere-raiuno-riassunto-domenica-lunedi-foto-alessandro-preziosi-cristiana-capotondi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinetivu.com/sitcom/fiction-italiana/vicere-raiuno-riassunto-domenica-lunedi-foto-alessandro-preziosi-cristiana-capotondi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vicere-raiuno-riassunto-domenica-lunedi-foto-alessandro-preziosi-cristiana-capotondi</link>
	<description>La televisione come non l&#039;avete mai vista!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 21:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv mercoledì 5 gennaio 2010: Paperissima vince la serata grazie a 6.200.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/sitcom/fiction-italiana/vicere-raiuno-riassunto-domenica-lunedi-foto-alessandro-preziosi-cristiana-capotondi/#comment-109535</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv mercoledì 5 gennaio 2010: Paperissima vince la serata grazie a 6.200.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 10:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=7965#comment-109535</guid>
		<description>[...] spettatori, pari a uno share del 24,60%. Rai1, invece, ha preferito puntare sulla riproposizione de I Vicerè, con Alessandro Preziosi e Cristiana Capotondi, comunque gradita da 3.884.000 spettatori, con uno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spettatori, pari a uno share del 24,60%. Rai1, invece, ha preferito puntare sulla riproposizione de I Vicerè, con Alessandro Preziosi e Cristiana Capotondi, comunque gradita da 3.884.000 spettatori, con uno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv mercoledì 5 gennaio 2011: Le cose che restano o Paperissima? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/sitcom/fiction-italiana/vicere-raiuno-riassunto-domenica-lunedi-foto-alessandro-preziosi-cristiana-capotondi/#comment-109392</link>
		<dc:creator>Programmi tv mercoledì 5 gennaio 2011: Le cose che restano o Paperissima? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 12:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=7965#comment-109392</guid>
		<description>[...] &#8211; I Vicerè [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; I Vicerè [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il MOIGE a novembre boccia Raiuno e promuove Italia 1 - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/sitcom/fiction-italiana/vicere-raiuno-riassunto-domenica-lunedi-foto-alessandro-preziosi-cristiana-capotondi/#comment-13360</link>
		<dc:creator>Il MOIGE a novembre boccia Raiuno e promuove Italia 1 - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=7965#comment-13360</guid>
		<description>[...] prima rete nazionale è stata penalizzata dalla fiction I Vicerè, che viene accusato di aver trasformato un’opera letteraria del verismo italiano in “Un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prima rete nazionale è stata penalizzata dalla fiction I Vicerè, che viene accusato di aver trasformato un’opera letteraria del verismo italiano in “Un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/10 queries in 0.014 seconds using memcached
Object Caching 396/402 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.cinetivu.com

Served from: www.cinetivu.com @ 2012-02-16 23:04:20 -->
