<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Medical Investigation, da stasera su Raidue un episodio inedito e poi le repliche</title>
	<atom:link href="http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche</link>
	<description>La televisione come non l&#039;avete mai vista!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 17:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv venerdì 9 settembre 2010: I Cesaroni vincono la serata grazie a più di 6.100.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-92341</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv venerdì 9 settembre 2010: I Cesaroni vincono la serata grazie a più di 6.100.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 08:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-92341</guid>
		<description>[...] con uno share del 10,55%. La7, invece, ha deciso di non fare eccezione, offrendo il suo serial: Medical Investigation, visto da 480.000 spettatori (share 1,81%) con il primo episodio, Mission La Roca (Parte 1), e da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con uno share del 10,55%. La7, invece, ha deciso di non fare eccezione, offrendo il suo serial: Medical Investigation, visto da 480.000 spettatori (share 1,81%) con il primo episodio, Mission La Roca (Parte 1), e da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv giovedì 9 settembre 2010: Ho sposato uno sbirro 2 o I Cesaroni 4? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-92229</link>
		<dc:creator>Programmi tv giovedì 9 settembre 2010: Ho sposato uno sbirro 2 o I Cesaroni 4? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-92229</guid>
		<description>[...] &#8211; Medical investigation Serie tv. Prima stagione. Mission La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Medical investigation Serie tv. Prima stagione. Mission La [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv giovedì 26 agosto 2010: Superquark vince la serata con quasi 3.200.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-90778</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv giovedì 26 agosto 2010: Superquark vince la serata con quasi 3.200.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-90778</guid>
		<description>[...] share del 7,77% è il risultato conseguito. La restante porzione di pubblico raccolta da La7, con Medical Investigation, è invece stata la seguente: 354.000 spettatori (share 1.86%) per il primo episodio e 362.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] share del 7,77% è il risultato conseguito. La restante porzione di pubblico raccolta da La7, con Medical Investigation, è invece stata la seguente: 354.000 spettatori (share 1.86%) per il primo episodio e 362.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv giovedì 26 agosto 2010: Superquark o Il mio sogno più grande? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-90673</link>
		<dc:creator>Programmi tv giovedì 26 agosto 2010: Superquark o Il mio sogno più grande? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-90673</guid>
		<description>[...] &#8211; Medical investigation Serie tv. Prima stagione. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Medical investigation Serie tv. Prima stagione. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv giovedì 19 agosto 2010: Superquark o Qui dove batte il cuore? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-89829</link>
		<dc:creator>Programmi tv giovedì 19 agosto 2010: Superquark o Qui dove batte il cuore? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 07:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-89829</guid>
		<description>[...] &#8211; Medical investigation Serie tv. Prima [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Medical investigation Serie tv. Prima [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv giovedì 29 luglio 2010: Superquark vince la serata con più di 3.700.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-86630</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv giovedì 29 luglio 2010: Superquark vince la serata con più di 3.700.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-86630</guid>
		<description>[...] epidemia da serial tv, probabilmente ci vorrebbe un&#8217;equipe di medici proprio come quella di Medical Investigation, in onda su La7, che ha interessato 565.000 spettatori (share 2.78%) per il primo episodio e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] epidemia da serial tv, probabilmente ci vorrebbe un&#8217;equipe di medici proprio come quella di Medical Investigation, in onda su La7, che ha interessato 565.000 spettatori (share 2.78%) per il primo episodio e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv giovedì 22 luglio 2010: Superquark vince la serata grazie a 3.500.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-85411</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv giovedì 22 luglio 2010: Superquark vince la serata grazie a 3.500.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-85411</guid>
		<description>[...] uno share pari al 6,54%, grazie all&#8217;episodio Morte di una modella. Su La7, l&#8217;equipe di Medical Investigation ha ottenuto i consensi di 410.000 spettatori (share 2,19%) per l&#8217;episodio, Morbo letale, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uno share pari al 6,54%, grazie all&#8217;episodio Morte di una modella. Su La7, l&#8217;equipe di Medical Investigation ha ottenuto i consensi di 410.000 spettatori (share 2,19%) per l&#8217;episodio, Morbo letale, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv giovedì 22 luglio 2010: Superquark o Women&#8217;s murder club? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-85222</link>
		<dc:creator>Programmi tv giovedì 22 luglio 2010: Superquark o Women&#8217;s murder club? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 22:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-85222</guid>
		<description>[...] &#8211; Medical investigation Serie tv. Morbo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Medical investigation Serie tv. Morbo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv giovedì 15 luglio 2010: Superquark vince la serata con quasi 3.500.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-84446</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv giovedì 15 luglio 2010: Superquark vince la serata con quasi 3.500.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-84446</guid>
		<description>[...] spettatori (share 6,10%). Il tour dei serial termina con un&#8217;equipe di medici, quelli di Medical Investigation, in onda su La7: l&#8217;episodio Non sei solo, è stato seguito da 392.000 spettatori (share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spettatori (share 6,10%). Il tour dei serial termina con un&#8217;equipe di medici, quelli di Medical Investigation, in onda su La7: l&#8217;episodio Non sei solo, è stato seguito da 392.000 spettatori (share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv venerdì 20 marzo, I Cesaroni o I Raccomandati? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/medical-investigation-da-stasera-su-raidue-un-episodio-inedito-e-poi-le-repliche/#comment-21878</link>
		<dc:creator>Programmi tv venerdì 20 marzo, I Cesaroni o I Raccomandati? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:12:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=12495#comment-21878</guid>
		<description>[...] su Raidue alle 22.40 torna Medical Investigation, con il sedicesimo episodio dal titolo: Sopravvissuta. su Italia 1 alle 23.10 va in onda il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su Raidue alle 22.40 torna Medical Investigation, con il sedicesimo episodio dal titolo: Sopravvissuta. su Italia 1 alle 23.10 va in onda il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/11 queries in 0.036 seconds using memcached
Object Caching 490/498 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.cinetivu.com

Served from: www.cinetivu.com @ 2012-02-16 19:15:50 -->
