<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il commissario Wallander, da stasera su Rete 4</title>
	<atom:link href="http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-commissario-wallander-rete-4</link>
	<description>La televisione come non l&#039;avete mai vista!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv sabato 17 luglio 2010: Stelle sulla terra vince la serata con 2.400.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-84696</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv sabato 17 luglio 2010: Stelle sulla terra vince la serata con 2.400.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-84696</guid>
		<description>[...] i quattro. A scagliarsi contro il Principe della risata, però, ci hanno provato anche altri due: Wallander, in onda su Rete4, che ha raccolto 1.143.000 spettatori (share 8,49%) grazie all&#8217;episodio, Il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i quattro. A scagliarsi contro il Principe della risata, però, ci hanno provato anche altri due: Wallander, in onda su Rete4, che ha raccolto 1.143.000 spettatori (share 8,49%) grazie all&#8217;episodio, Il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv sabato 17 luglio 2010: Stelle sulla terra o Ciao Darwin 4? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-84519</link>
		<dc:creator>Programmi tv sabato 17 luglio 2010: Stelle sulla terra o Ciao Darwin 4? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 22:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-84519</guid>
		<description>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv sabato 10 luglio 2010: Uruguay-Germania vince la serata con quasi 7.500.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-83779</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv sabato 10 luglio 2010: Uruguay-Germania vince la serata con quasi 7.500.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-83779</guid>
		<description>[...] avvertire pure le forze dell&#8217;ordine: su Rete4, l&#8217;episodio Il falsario del commissario Wallander racimola 1.030.000 spettatori con uno share del 6,58% mentre invece su La7 l&#8217;episodio Morte e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avvertire pure le forze dell&#8217;ordine: su Rete4, l&#8217;episodio Il falsario del commissario Wallander racimola 1.030.000 spettatori con uno share del 6,58% mentre invece su La7 l&#8217;episodio Morte e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv sabato 10 luglio 2010: Mondiali di calcio o Il principe cerca moglie? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-83615</link>
		<dc:creator>Programmi tv sabato 10 luglio 2010: Mondiali di calcio o Il principe cerca moglie? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-83615</guid>
		<description>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Imperdibili in Tv (9 &#8211; 15 luglio) &#124; DaringToDo.com</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-83543</link>
		<dc:creator>Imperdibili in Tv (9 &#8211; 15 luglio) &#124; DaringToDo.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-83543</guid>
		<description>[...] Tra le nuvole. Le parodie ai testi di Jovanotti e Laura Pausini sono un suo marchio di fabbrica.Wallander &#8211; Sabato 10 luglio Rete 4 ore 21.30 E&#8217; la serie poliziesco-investigativa svedese tratta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tra le nuvole. Le parodie ai testi di Jovanotti e Laura Pausini sono un suo marchio di fabbrica.Wallander &#8211; Sabato 10 luglio Rete 4 ore 21.30 E&#8217; la serie poliziesco-investigativa svedese tratta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv sabato 3 luglio 2010: Ciao Darwin 4 vince la serata con più di 2.500.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-82577</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv sabato 3 luglio 2010: Ciao Darwin 4 vince la serata con più di 2.500.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-82577</guid>
		<description>[...] il resto della torta, le serie tv poliziesche: su Rete4, l&#8217;episodio Il punto debole di Wallander raccoglie 1.265.000 spettatori (share 7,97%) mentre su La7, l&#8217;episodio Concerto per un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il resto della torta, le serie tv poliziesche: su Rete4, l&#8217;episodio Il punto debole di Wallander raccoglie 1.265.000 spettatori (share 7,97%) mentre su La7, l&#8217;episodio Concerto per un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv sabato 3 luglio 2010: L&#8217;ultimo sogno o Ciao Darwin 4? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-82411</link>
		<dc:creator>Programmi tv sabato 3 luglio 2010: L&#8217;ultimo sogno o Ciao Darwin 4? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 22:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-82411</guid>
		<description>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Il punto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Il punto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv sabato 26 giugno 2010: Stati Uniti-Ghana vince la serata con quasi 5.500.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-81823</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv sabato 26 giugno 2010: Stati Uniti-Ghana vince la serata con quasi 5.500.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 08:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-81823</guid>
		<description>[...] le serie tv poliziesche, su Rete4, l&#8217;episodio Legami di sangue, della seconda stagione di Wallander, è stato seguito da 1.227.000 spettatori (share 6,92%) mentre l&#8217;episodio, Istinto animale, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le serie tv poliziesche, su Rete4, l&#8217;episodio Legami di sangue, della seconda stagione di Wallander, è stato seguito da 1.227.000 spettatori (share 6,92%) mentre l&#8217;episodio, Istinto animale, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv sabato 26 giugno: Mondiali di Calcio o Ciao Darwin 4? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-81683</link>
		<dc:creator>Programmi tv sabato 26 giugno: Mondiali di Calcio o Ciao Darwin 4? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 22:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-81683</guid>
		<description>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Legami di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Legami di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv sabato 19 giugno: Camerun &#8211; Danimarca o Ciao Darwin 4? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/serie-tv/il-commissario-wallander-rete-4/#comment-81045</link>
		<dc:creator>Programmi tv sabato 19 giugno: Camerun &#8211; Danimarca o Ciao Darwin 4? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 22:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=8678#comment-81045</guid>
		<description>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Il castello tra le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 – Wallander Serie tv. Seconda stagione. Il castello tra le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/11 queries in 0.021 seconds using memcached
Object Caching 490/498 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.cinetivu.com

Served from: www.cinetivu.com @ 2012-02-16 12:45:07 -->
