<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Affari Tuoi</title>
	<atom:link href="http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affari-tuoi</link>
	<description>La televisione come non l&#039;avete mai vista!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 11:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Max Giusti è l&#8217;uomo dei pacchi! - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#comment-5609</link>
		<dc:creator>Max Giusti è l&#8217;uomo dei pacchi! - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1619#comment-5609</guid>
		<description>[...] Avete capito bene: dopo i continui rumors che volevano come successore di Flavio Insinna, prima Luca Giurato, poi Chiambretti, Frizzi e la Pivetti è arrivata l’ufficialità che vuole l’attore e comico romano, prossimo conduttore del programma di Rai 1, Affari Tuoi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avete capito bene: dopo i continui rumors che volevano come successore di Flavio Insinna, prima Luca Giurato, poi Chiambretti, Frizzi e la Pivetti è arrivata l’ufficialità che vuole l’attore e comico romano, prossimo conduttore del programma di Rai 1, Affari Tuoi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La carica delle 500 aspiranti veline da stasera su Canale 5 - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#comment-4942</link>
		<dc:creator>La carica delle 500 aspiranti veline da stasera su Canale 5 - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 07:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1619#comment-4942</guid>
		<description>[...] presenziato il programma nell’annata (2004) in cui l’audience andò a picco per il successo di Affari Tuoi, con Paolo Bonolis alla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenziato il programma nell’annata (2004) in cui l’audience andò a picco per il successo di Affari Tuoi, con Paolo Bonolis alla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Venerdì 6 Giugno - Vince il Premio Barocco. Giallo nel comunicato stampa Rai - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#comment-4847</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Venerdì 6 Giugno - Vince il Premio Barocco. Giallo nel comunicato stampa Rai - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 11:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1619#comment-4847</guid>
		<description>[...] di share) risultando il più visto delle reti Mediaset, ma venendo battuto dall’ultima puntata di Affari tuoi che totalizza 6 milioni 418 mila telespettatori (26,77% dii [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di share) risultando il più visto delle reti Mediaset, ma venendo battuto dall’ultima puntata di Affari tuoi che totalizza 6 milioni 418 mila telespettatori (26,77% dii [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CineTV Oggi: programmi televisivi 6 Giugno - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#comment-4776</link>
		<dc:creator>CineTV Oggi: programmi televisivi 6 Giugno - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1619#comment-4776</guid>
		<description>[...] 1 Ultima puntata di Affari tuoi stasera alle 20.40. Il programma di Flavio Insinna chiude l’anno con uno share medio del 25% e 6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1 Ultima puntata di Affari tuoi stasera alle 20.40. Il programma di Flavio Insinna chiude l’anno con uno share medio del 25% e 6 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: CriticoTv: Bonolis a Sanremo, molto rumore per nulla - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#comment-4500</link>
		<dc:creator>CriticoTv: Bonolis a Sanremo, molto rumore per nulla - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 07:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1619#comment-4500</guid>
		<description>[...] venne cancellato dopo la prima puntata) e la brutta figura rimediata con Fattore C brutta copia di Affari Tuoi, sono stati a malapena bilanciati dal successo de Il senso della vita e da Ciao Darwin che di fatto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] venne cancellato dopo la prima puntata) e la brutta figura rimediata con Fattore C brutta copia di Affari Tuoi, sono stati a malapena bilanciati dal successo de Il senso della vita e da Ciao Darwin che di fatto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Che tempo che fa - la quinta stagione giunge al capolinea - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#comment-3748</link>
		<dc:creator>Che tempo che fa - la quinta stagione giunge al capolinea - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1619#comment-3748</guid>
		<description>[...] spettatori, confrontandosi alla pari con programmi del calibro di Striscia la notizia su Canale 5 e Affari tuoi su Rai [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] spettatori, confrontandosi alla pari con programmi del calibro di Striscia la notizia su Canale 5 e Affari tuoi su Rai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Sabato 17 Maggio - Vince La Corrida. Buio su Dimmi la verità - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#comment-3564</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Sabato 17 Maggio - Vince La Corrida. Buio su Dimmi la verità - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 12:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1619#comment-3564</guid>
		<description>[...] seguito da 1 milione 621 mila telespettatori (15,92% di share). Nell’access prime time trionfa Affari Tuoi, seguito da 5 milioni 520 mila telespettatori (24,51% di share) contro Striscia la notizia che fa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguito da 1 milione 621 mila telespettatori (15,92% di share). Nell’access prime time trionfa Affari Tuoi, seguito da 5 milioni 520 mila telespettatori (24,51% di share) contro Striscia la notizia che fa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Martedì 13 Maggio - Vince Mogli a pezzi, sorprende Ballarò - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#comment-3416</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Martedì 13 Maggio - Vince Mogli a pezzi, sorprende Ballarò - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 11:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1619#comment-3416</guid>
		<description>[...] vince la giornata Affari tuoi che con 6 milioni 817 mila telespettatori (27,15% di share) batte Striscia la notizia (6 milioni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vince la giornata Affari tuoi che con 6 milioni 817 mila telespettatori (27,15% di share) batte Striscia la notizia (6 milioni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Domenica 11Maggio - Vince il Gp. Prima serata alla fiction su Aldo Moro. Tramonta Dr. House - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/quiz/affari-tuoi/#comment-3334</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Domenica 11Maggio - Vince il Gp. Prima serata alla fiction su Aldo Moro. Tramonta Dr. House - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1619#comment-3334</guid>
		<description>[...] nell’access prime time vince Affari tuoi che, con i suoi 5 milioni 544 mila telespettatori e il 23,58% di share, batte la replica di una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nell’access prime time vince Affari tuoi che, con i suoi 5 milioni 544 mila telespettatori e il 23,58% di share, batte la replica di una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using memcached
Object Caching 478/506 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.cinetivu.com

Served from: www.cinetivu.com @ 2012-02-16 12:22:22 -->
