<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Lo Show dei Record</title>
	<atom:link href="http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lo-show-dei-record</link>
	<description>La televisione come non l&#039;avete mai vista!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 01:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv domenica 7 agosto 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.600.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-150179</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv domenica 7 agosto 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.600.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-150179</guid>
		<description>[...] di Ho sposato uno sbirro, in replica, si è fronteggiata nuovamente con la riproposizione de Lo show dei record. Anche ieri sera, il pubblico ha preferito rivedere la fiction di Rai 1 che vince la serata grazie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di Ho sposato uno sbirro, in replica, si è fronteggiata nuovamente con la riproposizione de Lo show dei record. Anche ieri sera, il pubblico ha preferito rivedere la fiction di Rai 1 che vince la serata grazie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv domenica 24 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.800.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-147858</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv domenica 24 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.800.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-147858</guid>
		<description>[...] tra le due reti ammiraglie continua senza sosta e anche ieri sera il risultato non è cambiato: Lo show dei record, in onda su Canale 5, dopo il crollo di sette giorni fa, si tira su un po&#8217; e si porta a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tra le due reti ammiraglie continua senza sosta e anche ieri sera il risultato non è cambiato: Lo show dei record, in onda su Canale 5, dopo il crollo di sette giorni fa, si tira su un po&#8217; e si porta a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv domenica 17 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.900.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-146686</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv domenica 17 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.900.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-146686</guid>
		<description>[...] Canale5, di conseguenza, anche ieri sera, non riesce a tenere il passo con la riproposizione de Lo show dei record che crolla fino a 1.890.000 spettatori, con uno share pari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Canale5, di conseguenza, anche ieri sera, non riesce a tenere il passo con la riproposizione de Lo show dei record che crolla fino a 1.890.000 spettatori, con uno share pari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv domenica 10 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.700.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-145677</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv domenica 10 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.700.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-145677</guid>
		<description>[...] intatto dall&#8217;ultima domenica. Tra le reti ammiraglie si è ripetuto lo scontro tra Lo show dei record, nell&#8217;edizione condotta da Barbara D&#8217;Urso e Flavio Insinna, anch&#8217;egli in replica. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intatto dall&#8217;ultima domenica. Tra le reti ammiraglie si è ripetuto lo scontro tra Lo show dei record, nell&#8217;edizione condotta da Barbara D&#8217;Urso e Flavio Insinna, anch&#8217;egli in replica. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv domenica 10 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 o Lo show dei record? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-145527</link>
		<dc:creator>Programmi tv domenica 10 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 o Lo show dei record? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 09:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-145527</guid>
		<description>[...] 5 – Lo show dei record Varietà. Replica edizione 2008. Quinta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 – Lo show dei record Varietà. Replica edizione 2008. Quinta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv domenica 3 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.800.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-144095</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv domenica 3 luglio 2011: Ho sposato uno sbirro 2 vince la serata grazie a 2.800.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-144095</guid>
		<description>[...] sorpresa e 2.913.000 spettatori (share 17,34%) per l&#8217;episodio intitolato La cattiva strada. Lo show dei record, invece, ha il record solo nel titolo, visto che la puntata dell&#8217;edizione 2009 andata in onda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sorpresa e 2.913.000 spettatori (share 17,34%) per l&#8217;episodio intitolato La cattiva strada. Lo show dei record, invece, ha il record solo nel titolo, visto che la puntata dell&#8217;edizione 2009 andata in onda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv domenica 19 giugno 2011: Ho sposato uno sbirro 2 o Lo show dei record? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-140477</link>
		<dc:creator>Programmi tv domenica 19 giugno 2011: Ho sposato uno sbirro 2 o Lo show dei record? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 22:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-140477</guid>
		<description>[...] 5 – Lo show dei record Varietà. Replica edizione 2008. Seconda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 – Lo show dei record Varietà. Replica edizione 2008. Seconda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv domenica 12 giugno 2011: il G.P. del Canada vince la serata grazie a 6.700.000 spettatori - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-139382</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv domenica 12 giugno 2011: il G.P. del Canada vince la serata grazie a 6.700.000 spettatori - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 08:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-139382</guid>
		<description>[...] è iniziata anche per Canale5 che, ieri sera, ha riproposto la prima puntata della stagione de Lo show dei record, condotta da Barbara D&#8217;Urso: lo show è stato rivisto con piacere da 3.098.000 spettatori, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è iniziata anche per Canale5 che, ieri sera, ha riproposto la prima puntata della stagione de Lo show dei record, condotta da Barbara D&#8217;Urso: lo show è stato rivisto con piacere da 3.098.000 spettatori, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mirko</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-72862</link>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 15:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-72862</guid>
		<description>ciao ragazzi,amici e signori nn ho visto le puntate le puntate dei record ,qualcuno li ha registrate? grazie da mirko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_72862"><p>ciao ragazzi,amici e signori nn ho visto le puntate le puntate dei record ,qualcuno li ha registrate? grazie da mirko</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment-1173" title="First comment">&lt;&lt;</a>  |  <a href="#comment-36335" title="Previous comment">&lt;</a>  |  <a href="#comment-139382" title="Next comment">&gt;</a>  |  <a href="#comment-150179" title="Last comment">&gt;&gt;</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Reply('72862','mirko'); return false;">Rispondi</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('72862','mirko'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: rosa brattoli</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/lo-show-dei-record/#comment-36335</link>
		<dc:creator>rosa brattoli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/televisione-2/spettacoli/lo-show-dei-record/#comment-36335</guid>
		<description>potreste dirmi come fare ad iscrivermi allo schow dwi record?  ciao grazie Rosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_36335"><p>potreste dirmi come fare ad iscrivermi allo schow dwi record?  ciao grazie Rosa</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><a href="#comment-1173" title="First comment">&lt;&lt;</a>  |  <a href="#comment-7277" title="Previous comment">&lt;</a>  |  <a href="#comment-72862" title="Next comment">&gt;</a>  |  <a href="#comment-150179" title="Last comment">&gt;&gt;</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Reply('36335','rosa brattoli'); return false;">Rispondi</a>  |  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('36335','rosa brattoli'); return false;">Quota</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/13 queries in 0.069 seconds using memcached
Object Caching 563/571 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.cinetivu.com

Served from: www.cinetivu.com @ 2012-02-16 11:39:21 -->
