<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Veline: La carica delle 500 aspiranti da stasera su Canale 5</title>
	<atom:link href="http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5</link>
	<description>La televisione come non l&#039;avete mai vista!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 23:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Meglio i talenti o i cervelli? Gli italiani scelgono ancora La Corrida - I dati Tv di ieri Sabato 5 Luglio - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5545</link>
		<dc:creator>Meglio i talenti o i cervelli? Gli italiani scelgono ancora La Corrida - I dati Tv di ieri Sabato 5 Luglio - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 18:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5545</guid>
		<description>[...] non vuole film, vuole guardare cose già viste. Da oggi lo accetto: ieri, a parte la vittoria di Veline (3 milione 688 mila telespettatori e 27,69% di share), scontata in partenza, l’italico [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] non vuole film, vuole guardare cose già viste. Da oggi lo accetto: ieri, a parte la vittoria di Veline (3 milione 688 mila telespettatori e 27,69% di share), scontata in partenza, l’italico [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Piero Angela vero ciclone televisivo, alla faccia di quello di Italia 1 - I Dati Tv di ieri Giovedì 3 Luglio - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5513</link>
		<dc:creator>Piero Angela vero ciclone televisivo, alla faccia di quello di Italia 1 - I Dati Tv di ieri Giovedì 3 Luglio - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5513</guid>
		<description>[...] il programma più seguito, manco a dirlo è stato Veline (4.389.000 e 23,37% di share). In prima serata Nemiche Amiche sostituiva Matrix, che sostituiva The [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il programma più seguito, manco a dirlo è stato Veline (4.389.000 e 23,37% di share). In prima serata Nemiche Amiche sostituiva Matrix, che sostituiva The [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Mercoledì 2 Luglio - Vince Colpevole d&#8217;innocenza su Raiuno - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5498</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Mercoledì 2 Luglio - Vince Colpevole d&#8217;innocenza su Raiuno - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5498</guid>
		<description>[...] il programma più visto della giornata è stato Veline con 4 milioni 405 mila telespettatori (23,88% di share). In prima serata il testa a testa tra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il programma più visto della giornata è stato Veline con 4 milioni 405 mila telespettatori (23,88% di share). In prima serata il testa a testa tra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Martedì 1 Luglio - Nella prima serata spezzettata vince The terminal - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5467</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Martedì 1 Luglio - Nella prima serata spezzettata vince The terminal - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5467</guid>
		<description>[...] vince la giornata Veline con 4 milioni 639 mila telespettatori (24,50% di share). La prima serata è caratterizzata da un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vince la giornata Veline con 4 milioni 639 mila telespettatori (24,50% di share). La prima serata è caratterizzata da un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Venerdì 27 Giugno - Adriano Celentano è il preferito della prima serata - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5435</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Venerdì 27 Giugno - Adriano Celentano è il preferito della prima serata - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5435</guid>
		<description>[...] Veline è il programma più seguito con 4 milioni 359 mila telespettatori (24,62% di share). In seconda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veline è il programma più seguito con 4 milioni 359 mila telespettatori (24,62% di share). In seconda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Sabato 28 Giugno - Stoner vince anche in Tv - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5377</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Sabato 28 Giugno - Stoner vince anche in Tv - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 10:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5377</guid>
		<description>[...] nell’access prime time molto bene Veline, seguito da 3 milioni 563 mila telespettatori ( 23,84% di share). In seconda serata Blu Notte (1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nell’access prime time molto bene Veline, seguito da 3 milioni 563 mila telespettatori ( 23,84% di share). In seconda serata Blu Notte (1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Giovedì 26 Giugno - Stravince la partita - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5322</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Giovedì 26 Giugno - Stravince la partita - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5322</guid>
		<description>[...] Veline è stato seguito da 3 milioni 700 mila telespettatori (17,79% di share). In seconda serata vince [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veline è stato seguito da 3 milioni 700 mila telespettatori (17,79% di share). In seconda serata vince [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Mercoledì 25 Giugno - La semifinale di Euro 2008 batte Carabinieri e tutto il cucuzzaro - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5294</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Mercoledì 25 Giugno - La semifinale di Euro 2008 batte Carabinieri e tutto il cucuzzaro - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 13:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5294</guid>
		<description>[...] Veline è stato il programma non sportivo più seguito della giornata con 4 milioni 289 mila [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veline è stato il programma non sportivo più seguito della giornata con 4 milioni 289 mila [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv: Martedì 24 Giugno - Le Miss, battono George - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5252</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv: Martedì 24 Giugno - Le Miss, battono George - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5252</guid>
		<description>[...] scarni comunicati stampa di Rai e Mediaset si può capire che la giornata viene vinta da Veline con 4 milione 890 mila telespettatori (25,17%), mentre la prima serata è ad appannaggio di Miss [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] scarni comunicati stampa di Rai e Mediaset si può capire che la giornata viene vinta da Veline con 4 milione 890 mila telespettatori (25,17%), mentre la prima serata è ad appannaggio di Miss [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Miss Italia nel Mondo 2008: vince Fiorella Migliore (Paraguay) - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/programmi-tv/programma-dintrattenimento/la-carica-delle-500-aspiranti-veline-da-stasera-su-canale-5/#comment-5249</link>
		<dc:creator>Miss Italia nel Mondo 2008: vince Fiorella Migliore (Paraguay) - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 08:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=2136#comment-5249</guid>
		<description>[...] qualche spettatore in più ci propone un surplus di corpi giovanili e sinuosi. Così passando dalle Veline di Canale 5 alle gatte morte di Lucignolo su Italia 1, si arriva al programma sponsor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] qualche spettatore in più ci propone un surplus di corpi giovanili e sinuosi. Così passando dalle Veline di Canale 5 alle gatte morte di Lucignolo su Italia 1, si arriva al programma sponsor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/11 queries in 0.033 seconds using memcached
Object Caching 500/508 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.cinetivu.com

Served from: www.cinetivu.com @ 2012-02-17 00:52:02 -->
