<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Recensione: Iron Man</title>
	<atom:link href="http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recensione-iron-man</link>
	<description>La televisione come non l&#039;avete mai vista!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 01:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Ascolti Tv martedì 18 maggio 2010: Tutti Pazzi per Amore 2 batte Zelig &#8211; Svisti e Mai Visti - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-78015</link>
		<dc:creator>Ascolti Tv martedì 18 maggio 2010: Tutti Pazzi per Amore 2 batte Zelig &#8211; Svisti e Mai Visti - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-78015</guid>
		<description>[...] 3.876.000 telespettatori, share 15,54%. Il film storico, Tristano &amp; Isotta su Italia 1, con James Franco e Sophia Myles, ha toccato 2.368.000 telespettatori, share 9,92%. Bene su Rete 4, Il collezionista [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3.876.000 telespettatori, share 15,54%. Il film storico, Tristano &amp; Isotta su Italia 1, con James Franco e Sophia Myles, ha toccato 2.368.000 telespettatori, share 9,92%. Bene su Rete 4, Il collezionista [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv sabato 18 luglio, L’amore arriva in treno o Scherzi a parte? - GREG NOTIZIE</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-40744</link>
		<dc:creator>Programmi tv sabato 18 luglio, L’amore arriva in treno o Scherzi a parte? - GREG NOTIZIE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 11:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-40744</guid>
		<description>[...] Cinema 1 - Iron Man: azione, diretto da Jon Favreau, con Robert Downey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cinema 1 &#8211; Iron Man: azione, diretto da Jon Favreau, con Robert Downey [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv sabato 18 luglio, L&#8217;amore arriva in treno o Scherzi a parte? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-40738</link>
		<dc:creator>Programmi tv sabato 18 luglio, L&#8217;amore arriva in treno o Scherzi a parte? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 11:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-40738</guid>
		<description>[...] Cinema 1 - Iron Man: azione, diretto da Jon Favreau, con Robert Downey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cinema 1 &#8211; Iron Man: azione, diretto da Jon Favreau, con Robert Downey [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Programmi tv lunedì 6 luglio, Ho sposato uno sbirro o Mio fratello è figlio unico? - CineTivù</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-38901</link>
		<dc:creator>Programmi tv lunedì 6 luglio, Ho sposato uno sbirro o Mio fratello è figlio unico? - CineTivù</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-38901</guid>
		<description>[...] Cinema 1 - Iron Man: azione, diretto da Jon Favreau, con Robert Downey [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cinema 1 &#8211; Iron Man: azione, diretto da Jon Favreau, con Robert Downey [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il cavaliere oscuro, Iron Man e Australia in semifinale per gli Oscar 2009 categoria effetti speciali - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-14624</link>
		<dc:creator>Il cavaliere oscuro, Iron Man e Australia in semifinale per gli Oscar 2009 categoria effetti speciali - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-14624</guid>
		<description>[...] film in questione sono: Il cavaliere oscuro, Iron Man, Hellboy II: The Golden Army, Australia, Il curioso caso di Benjamin Button, La mummia: la tomba [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] film in questione sono: Il cavaliere oscuro, Iron Man, Hellboy II: The Golden Army, Australia, Il curioso caso di Benjamin Button, La mummia: la tomba [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Incassi al botteghino, speciale top 20 USA: Il cavaliere oscuro batte Iron Man e Indiana Jones - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-13812</link>
		<dc:creator>Incassi al botteghino, speciale top 20 USA: Il cavaliere oscuro batte Iron Man e Indiana Jones - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-13812</guid>
		<description>[...] incontrastato con oltre 530 milioni è Il cavaliere oscuro, che batte di oltre 200 milioni Iron Man, secondo e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, terzo, che incassano rispettivamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] incontrastato con oltre 530 milioni è Il cavaliere oscuro, che batte di oltre 200 milioni Iron Man, secondo e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, terzo, che incassano rispettivamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Satellite Awards 2008, tutti i vincitori: trionfano The Millionaire e Gomorra - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-12308</link>
		<dc:creator>Satellite Awards 2008, tutti i vincitori: trionfano The Millionaire e Gomorra - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-12308</guid>
		<description>[...] Dan Lebental per Iron Man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dan Lebental per Iron Man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: People&#8217;s Choice Awards 2009, le nomination cinematografice - Il CineManiaco</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-9307</link>
		<dc:creator>People&#8217;s Choice Awards 2009, le nomination cinematografice - Il CineManiaco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:28:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-9307</guid>
		<description>[...] Iron Man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Iron Man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il CineManiaco &#187; Incassi al botteghino: esordio col botto per Il Cavaliere Oscuro</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-5933</link>
		<dc:creator>Il CineManiaco &#187; Incassi al botteghino: esordio col botto per Il Cavaliere Oscuro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 16:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-5933</guid>
		<description>[...] Batman: in un weekend in america ha incassato 155.340.000 $ cifra incredibile se si pensa che Iron Man, che è il film che guida la classifica dei film più visti del 2008, fino a questa settimana ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Batman: in un weekend in america ha incassato 155.340.000 $ cifra incredibile se si pensa che Iron Man, che è il film che guida la classifica dei film più visti del 2008, fino a questa settimana ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il CineManiaco &#187; Iron Man 2: uscita prevista per il 2010 e un&#8217;unica novità&#8230; per ora</title>
		<link>http://www.cinetivu.com/cinema/recensione-iron-man/#comment-5782</link>
		<dc:creator>Il CineManiaco &#187; Iron Man 2: uscita prevista per il 2010 e un&#8217;unica novità&#8230; per ora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cinetivu.com/?p=1545#comment-5782</guid>
		<description>[...] Iron Man ha superato i 550 milioni di dollari in tutto il mondo, si inizia a parlare del seguito Iron Man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Iron Man ha superato i 550 milioni di dollari in tutto il mondo, si inizia a parlare del seguito Iron Man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/11 queries in 0.020 seconds using memcached
Object Caching 493/501 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.cinetivu.com

Served from: www.cinetivu.com @ 2012-02-16 06:18:49 -->
